ミャンマー進出に関して、「海外進出」のページに記載の「海外進出プロジェクト支援サービス」を実施します。
まずは、ご相談ください。
![]() |
「アジア最後のフロンティア」と呼ばれるその理由は、 ①消費市場としての可能性の大きさ ②労働市場の競争力 ③豊富な天然資源 を挙げることができます。 |
ミャンマー基礎情報
| 正式な国名: | ミャンマー連邦共和国 |
| 首 都: | ネーピードー(2006年遷都) |
| 国土面積: | 676,577平方km |
| 人 口: | 6,097万人(男性: 49.43%、女性: 50.57%) |
| 人口増加率: | 1.84% |
| 地 形: | 東部の丘陵地帯、中央の低地地帯、西部の丘陵地帯の三つで構成される |
| 主要な河川: | エーヤワディー川、シッタン川、タンルウィン川、チンドウィン川 |
| 気 候: | 熱帯気象で季節は、以下の三つがある 夏季(3-5月) 雨季(6-10月) 冬季(11-2月) |
| 時間帯: | GMT + 6時間30分(日本との時差 – 2時間30分) |
| 通 貨: | ミャンマー・チャット(MMK) |
| 天然資源: | 天然ガス、石油、金、翡翠、ルビー、その他宝石用原石、銅、スズ、 アンチモン、鉛、亜鉛、銀、チークおよびその他木材 |
| 主要な作物: | 米、豆類・豆、ゴマ、トウモロコシ、ゴム、果物・野菜 |
| 主要な民族: | ビルマ族、シャン族、カレン族、ラカイン族、モン族、カチン族、カヤー族、 チン族 |

